JAKARTA, RadarSampit.com – Pemerintah mencabut ribuan izin di sektor kehutanan, termasuk yang beroperasi di Kalimantan Tengah. Hal tersebut sebagai bentuk keseriusan pemerintah memperbaiki tata kelola sumber daya alam. Presiden RI Joko Widodo langsung mengumumkan pecabutan izin tersebut. Evaluasi secara menyeluruh dilakukan untuk sektor kehutanan dan lahan milik negara.
”Izin-izin yang tidak dijalankan, yang tidak produktif, yang dialihkan ke pihak lain, serta yang tidak sesuai dengan peruntukkan dan peraturan, kita cabut,” tegas Presiden Joko Widodo, kemarin (6/1).
Presiden menyebutkan, pemerintah telah mencabut 2.078 izin perusahaan pertambangan minerba. Alasannya, tidak pernah menyampaikan rencana kerja. ”Izin yang sudah bertahun-tahun telah diberikan tetapi tidak dikerjakan, ini menyebabkan tersanderanya pemanfaatan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” imbuhnya.
Selain itu, pemerintah juga mencabut sebanyak 192 izin sektor kehutanan seluas 3.126.439 hektare. Para pemegang izin disebut tidak aktif, tidak membuat rencana kerja, dan ditelantarkan.
Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan yang ditelantarkan seluas 34,448 hektare, juga dicabut. Dari luasan tersebut, sebanyak 25.128 hektare adalah milik 12 badan hukum dan sisanya merupakan bagian dari HGU yang telantar milik 24 badan hukum.
Jokowi menyampaikan, pemerintah terus melakukan pembenahan dengan memberikan kemudahan-kemudahan izin usaha yang transparan dan akuntabel. Tapi, izin-izin yang disalahgunakan pasti akan dicabut.
”Kita harus memegang amanat konstitusi bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” tuturnya.
Jokowi menambahkan, pemerintah akan memberikan kesempatan pemerataan pemanfaatan aset bagi kelompok-kelompok masyarakat dan organisasi sosial keagamaan yang produktif dalam hal ini termasuk kelompok petani, pesantren, dan lain-lain yang bisa bermitra dengan perusahaan yang kredibel dan berpengalaman.
”Indonesia terbuka bagi para investor yang kredibel, yang memiliki rekam jejak dan reputasi yang baik, serta memiliki komitmen untuk ikut menyejahterakan rakyat dan menjaga kelestarian alam,” pungkasnya.
Sementara itu, data yang diperoleh Radar Sampit, jumlah izin yang dicabut di Kalteng mencapai 59 izin dari berbagai sektor terkait kehutanan. Izin tersebut tersebar di sejumlah daerah di Bumi Tambun Bungai. (lyn/dee/jpg)
SK Izin Konsesi Kawasan Hutan yang Dicabut Periode 2015-2021
| Koperasi Putra Dayak Jaya | 24.610 Ha |
| PT Fortuna Cipta Sejahtera | 53.960 Ha |
| PT Lestari Damai Indah Timber | 10.945 Ha |
| PT Khatulistiwa Lestari Abadi D/H PT Wana Damai | 8.900 Ha |
| PT Kalanis Sumber Rezeki | 4.710 Ha |
| PT Inhutani III Santilik | 4.400 Ha |
| PT Rimba Berlian Hijau | 13.700 Ha |
| PT Pundiwana Semesta | 6.480 Ha |
| PT Rimba Argamas | 10.100 Ha |
Perizinan/Perusahaan Konsesi Kehutanan yang Dicabut
| PT Pola Inti Rimba | 9.550 Ha |
| PT Rimba Elok | 18.820 Ha |
| PT Abadi Jaya Indah | 968,8 Ha |
| PT Berkat Bersaudara Nusantara | 771,3 Ha |
| PT Borneo Prima Coal Indonesia | 623,6 Ha |
| PT Dahlia Biru | 1.179,59 Ha |
| PT Farindo Bersaudara | 199,52 Ha |
| PT Feron Tambang Kalimantan | 129,5 Ha |
| Koperasi Jembatan Dua Mandiri | 100,11 Ha |
| PT Kapuas Tunggal Persada | 1.678,64 Ha |
| PT Tujuh Saudara | 248,32 Ha |
| PT Citra Mitra Perkasa Utama | 10.951,82 Ha |
| PT Makmur Bersama Asia | 5.604,20 Ha |
| PT Agrindo Green Lestari | 8.834,16 Ha |
| PT Antang Ganda Utama (I) | 18.725 Ha |
| PT Antang Utama Estate /PT. Hasfarm | 4.995 Ha |
| PT Berkala Maju Bersama | 8.559,45 Ha |
| PT Bina Sarana Sawit Utama | 6.318,38 Ha |
| PT Bintang Sakti Lenggana | 5.906,07 Ha |
| PT Bisma Dharma Kencana | 10.752 Ha |
| PT Bohindomas Permai/PT. Agro Indomas | 11.930 Ha |
| PT Bumi Agro Prima | 4.424,78 Ha |
| PT Ciliandry Anky Abadi | 2.534,10 Ha |
| PT Citra Agro Abadi | 8.920,18 Ha |
| PT Gumas Alam Subur | 10.435,98 Ha |
| PT Gunung Sejahtera Yoli Makmur | 5.228,54 Ha |
| PT Hamparan Mitra Abadi | 9.389,35 Ha |
| PT Hutanindo Agro Lestari | 7.878,37 Ha |
| PT Indopenta Sejahtera Abadi | 14.554,50 Ha |
| PT Ketapang Subur Lestari | 17.048,55 Ha |
| PT Kharisma Unggul Centraltama Cemerlang | 14.197 Ha |
| PT Kridatama Lancar | 15.900 Ha |
| PT Kurun Sumber Rezeki | 9.505,35 Ha |
| PT Lestari Unggul Jaya (II) | 11.860 Ha |
| PT Mitra Agro Persada Abadi | 5.258,53 Ha |
| PT Mulia Sawit Agro Lestari | 4.363,58 Ha |
| PT Musirawas Citraharpindo | 7.790 Ha |
| PT Nusantara Sawit Persada (I) | 13.007,90 Ha |
| PT Nusantara Sawit Persada (II) | 589,06 Ha |
| PT Persada Bina Nusantara Abadi | 4.050 Ha |
| PT Satria Abdi Lestari | 15.171,36 Ha |
| PT Sawit Multi Utama | 11.562,18 Ha |
| PT Suka Jadi Sawit Mekar | 7.152 Ha |
| PT Surya Indah Nusantara Pagi | 7.950 Ha |
| PT Teguh Sempurna | 16.300 Ha |
| PT Tewah Bahana Lestari | 4.926,28 Ha |
| PT Tirta Madu | 3.474,86 Ha |
| PT Uni Primacom | 2.661,03 Ha |
| PT Wana Catur Jaya Utama | 3.803,79 Ha |
| PT Wana Sawit Subur Lestari (I) | 17.598 Ha |
Sumber: Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022 tentang Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan








