Inilah Jam Kerja dan Gaji PPPK Paruh Waktu, Berapa Besarannya di Kalteng?

rapelan gaji
Ilustrasi: Uang (Dok. JawaPos.com)

| 1. | Aceh | 3.685.615 |

| 2. | Sumatera Utara | 2.992.599 |

Bacaan Lainnya

| 3. | Sumatera Barat | 2.994.193 |

| 4. | Sumatera Selatan | 3.681.570 |

| 5. | Kepulauan Riau | 3.623.653 |

| 6. | Riau | 3.508.775 |

| 7. | Lampung | 2.893.069 |

| 8. | Bengkulu | 2.670.039 |

| 9. | Jambi | 3.234.533 |

| 10. | Bangka Belitung | 3.876.600 |

| 11. | Banten | 2.905.119 |

| 12. | DKI Jakarta | **5.396.760** |

| 13. | Jawa Barat | 2.191.232 |

| 14. | Jawa Tengah | 2.169.348 |

| 15. | Jawa Timur | 2.305.984 |

| 16. | DI Yogyakarta | 2.264.080 |

| 17. | Kalimantan Barat | 2.878.286 |

| 18. | Kalimantan Tengah | 3.473.621 |

| 19. | Kalimantan Selatan | 3.496.194 |

| 20. | Kalimantan Utara | 3.580.160 |

| 21. | Kalimantan Timur | 3.579.313 |

| 22. | Sulawesi Tengah | 2.914.583 |

| 23. | Sulawesi Tenggara | 3.073.551 |

| 24. | Sulawesi Selatan | 3.657.527 |

| 25. | Sulawesi Barat | 3.104.430 |

| 26. | Sulawesi Utara | 3.775.425 |

| 27. | Bali | 2.996.560 |

| 28. | Nusa Tenggara Timur (NTT) | 2.328.969 |

| 29. | Nusa Tenggara Barat (NTB) | 2.602.931 |

| 30. | Gorontalo | 3.221.731 |

| 31. | Maluku Utara | 3.408.000 |

| 32. | Maluku | 3.141.699 |

| 33. | Papua dan Sekitarnya | 4.285.848 |

| 34. | Papua Barat | 3.615.000 |

| 35. | Papua Pegunungan | 4.285.847 |

| 36. | Papua Tengah | 4.285.846 |

| 37. | Papua Selatan | 4.285.850 |

| 38. | Papua Barat Daya | 3.614.000 |

Dengan adanya regulasi ini, PPPK Paruh Waktu mendapatkan kepastian mengenai hak-hak mereka, sekaligus memberikan solusi bagi instansi yang membutuhkan fleksibilitas dalam pemenuhan kebutuhan ASN.***

Pos terkait